产品详情
| Model | IF(mA) | VF(TYP) | Luminous(lm) | LM/W | CCT(K) | RA≥ | PO(W) |
| 2835-PPA铁-0.5W | 30 | 18 | 45-50 | 90 | 2700-3000 | 80 | 0.5 |
| 45-50 | 90 | 4000-6500 | |||||
| 2835-PPA铁-0.5W | 30 | 18 | 45-50 | 90 | 2700-3000 | 70 | 0.5 |
| 45-50 | 90 | 4000-6500 | |||||
| 2835-PPA铁-0.2W | 60 | 3.2 | 26-28 | 125 | 2700-3000 | 70 | 0.2 |
| 26-28 | 125 | 4000-6500 | |||||
| 60 | 3.2 | 26-28 | 125 | 7000-8000 | 70 | 0.2 | |
| 26-28 | 115 | 8000-10000 | |||||
| 2835-PPA铁-0.5W | 150 | 3.1 | 55-60 | 110 | 2700-3000 | 70 | 0.5 |
| 55-60 | 110 | 4000-6500 | |||||
| 150 | 3.1 | 55-60 | 105 | 2700-3000 | 80 | 0.5 | |
| 55-60 | 105 | 4000-6500 |


